HD TVI DVR
FDR-2104
Analog High Definition DVR (4M Lite)
- TVI/AHD/analog 영상방식
- 5c-2v 케이블 최대 400M 이상전송
- 복잡한 네트워크 설정이 필요 없는 ezP2P™ 클라우드 서비스
- 2가지 PUSH 기능 지원
- 설정마법사를 이용한 손쉬운 설정
- 원격 소프트웨어(CMS) 및 스마트폰을 이용한 원격 모니터링






FDR-2104
특장점
Feature 01
ezP2P™ 클라우드 서비스
ezP2P™ 클라우드 서비스로
복잡한 네트워크 설정이 필요 없습니다.
Feature 02
2가지 PUSH 기능 지원
PUSH 비디오 콜(아이폰/아이패드 및 안드로이드폰)
PUSH 네트워크 접속 (이벤트 발생시 원격접속)
Feature 03
설정마법사를 이용한 손쉬운 설정
원격 소프트웨어 및 스마트폰을 이용한 원격 모니터링으로
영상을 확인할 수 있습니다.
사양
| DVR | ||
|---|---|---|
| 내부저장장치 | 1 x SATA HDD | |
| 시스템 | Embedded Linux | |
| 라이브 디스플레이 | NTSC/ PAL | 120/100 fps |
| 화면모드 | 1, 4 | |
| 비디오 모드 | NTSC/PAL | |
| 비디오입력 | 입력 | 4 Ch |
| 포맷 | TVI, AHD, SD | |
| Loop-out | - | |
| 비디오출력 | 모니터아웃 | HDMI & VGA (동시출력) |
| HDMI | 1024 × 768, 1280 × 1024, 1920 × 1080 | |
| VGA | 1024 × 768, 1280 × 1024, 1920 × 1080 | |
| Spot(CVBS) | 720 × 480 | |
| 녹화속도 | 960H | 120/100 fps |
| HD | 120/100 fps | |
| FHD | 120/100 fps | |
| 4M Lite | 120/100 fps | |
| 녹화 해상도 | HD | 1280 × 720, 1920 × 1080, 1280 × 1440 |
| NTSC | 352 × 240 | |
| PAL | 352 × 288 | |
| 녹화모드 | 연속 녹화, 스케쥴 녹화, 움직임 녹화 | |
| 프리&포스트 알람녹화, 긴급녹화, 퀵백업 | ||
| 재상&검색 | 속도 | x1, x2, x4, x8, x16, x32 |
| 모드 | 1, 4, 6, 9, 10, 13 &16 | |
| 기능 | 지능형 검색, 달력 (날짜&시간) 검색 , 이벤트 검색 | |
| 압축방식 | 비디오 | H.264/H.265 |
| 오디오 | ADPCM | |
| 오디오 입력/출력 | 1 Ch / 1 Ch + HDMI 오디오 출력 | |
| 알람입력/센서출력 | - | |
| P/T/Z 컨트롤 | 가상 패드 컨트롤/마우스 컨트롤 | |
| Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris by Keyboard (half-duplex) | ||
| 네트워크 | 인터페이스 | 100 Mbps 이더넷 (RJ45) - 고정 IP, DHCP & DDNS |
| 네트워크 기능 | 1) 듀얼스트림 (로컬저장 & 네트워크전송) | |
| 2) 듀얼 녹화 (실시간화면 / 검색) | ||
| 3) 실시간감시, 원격 재생 및 파일백업(Triplex-on-Remote) | ||
| 4) NTP 서버 시간 동기화 ("pool.ntp.org") | ||
| 5) 이메일 전송, 원격 시스템 재부팅, 원격 PTZ | ||
| 6) P2P 기능 – 네트워크 포트 포워딩이 필요 없음 | ||
| 원격관리 | 소프트웨어 | UVMS & MMS (MV3000) |
| Web (IE) | 라이브모니터링, 검색 & 시스템 설정 | |
| 백업 | 내부장치 | - |
| 외부장치 | USB를 통한 로컬 백업, UVMS를 통한 네트워크 백업 | |
| 전원 장애 후 시스템 복구 | 자동 재부팅 및 저널링 파일 시스템 | |
| 고급기능 | 1) 네트워크를 통한 USB & UVMS에 의한 펌웨어 업그레이드 | |
| 2) 설정값 가져오기 및 내보내기 | ||
| 3) 간편설정으로 녹화기간 지정 | ||
| 4) HDD SMART 스마트정보(모델, 용량, 불량섹터, 온도, 사용기간) | ||
| 5) 시스템 내부온도 상승 시 경고 알람 | ||
| 6) 쉬운설치 및 다중 언어지원, 도움말 기능 | ||
| 7) 디지털줌 가능 | ||
| POS | 텍스트 입력 기반(USB-시리얼 지원, TCP/IP 네트워크)/실시간 & 재생 정보데이터 화면표기 | |
| 시스템 작동 | USB 마우스, Keyboard (옵션) | |
| 작동온/습도 | -10 ~ 50 ℃ | |
| 습도 10 ~ 90% | ||
| 전원 | 12V x 1.5A D/C | |
| 크기 | 255 × 234 × 42 (mm) | |
| 인증 | CE & FCC & KCC & WEEE, RoHS | |
외관
Previous
Next
관련제품
FDR-2108
FDR-2116
FDR-3104
FDR-3108
FDR-3116
Previous
Next