Face Recognition Terminal
FIFR-350E7T
딥러닝 AI 얼굴인식 단말기
- 최대 5만명 얼굴인식 기능 & 인체용 열화상 기능
- AI 얼굴인식 후 정확한 얼굴온도 측정
- 카드&온도, 얼굴&온도, 카드, 얼굴, 온도 등 다중 인증 모드 가능
- 인증 페이지에 온도 측정 결과 표시
- 다양한 음성 안내
- 전용 관리용 SW Tool제공





FIFR-350E7T
특장점

Feature 01
빠른온도 측정 모드
신원 인증없이 얼굴을 감지하고
체온측정이 가능합니다.
Feature 02
마스크 착용 경고
인식하는 얼굴이 마스크를 착용하지 않았을 때
경고 음성을 알립니다.


Feature 03
보안 도어 제어 장치
열 감지 시 도어의 열기/닫기를
구성 가능합니다.
사양
카메라 | ||
---|---|---|
OS | 임베디드 리눅스 시스템 | |
프로세서 | GPU | |
LCD 스크린 | 터치 스크린 | 7인치 |
비율 | 16 : 9 | |
해상도 | 1024 × 600 | |
Lens | 2 MP 듀얼 렌즈 카메라 | |
얼굴인식 | 인식 거리 | 0.3 m ~ 1 m |
권장 높이 | 1.4 m ~ 1.9 m | |
1:1 인식 시간 | ≤ 0.2s (인당) | |
정확도 | ≥ 99% | |
최대 등록 수 | 얼굴 | 50,000 (JPG, JPEG 형식) |
카드 | 50,000 | |
최대 이벤트 로그수 | 100,000 | |
온도측정 | 센서 | Vanadium Oxide uncooled sensor |
시야 | 50° × 37.2° | |
프레임 속도 | 25 fp | |
온도 범위 | 30 | |
정확도 | ± 0.5 °C | |
측정 거리 | 0.3 m ~ 2 m | |
통신 모드 | 10/100/1000 Mbps, self-adaptive | |
I / O | 네트워크 × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, 알람 출력 × 1, 알람 입력 × 2, 잠금 × 1, 도어 접점 × 1, 종료 버튼 × 1, 탬퍼 × 1 |
일반 | ||
---|---|---|
동작 온/습도 | 0 °C ~ 50 °C | |
습도 90% 이하 | ||
전원/소비전력 | DC 12 V, 3 A | |
사용환경 | 실내 | |
치수 | 116.5 × 36.7 × 282.78 mm | |
중량 | 약 850 g |
외관




Previous
Next
관련제품
FIFR-320E7

FIFR-305E7

FIFR-303E4

FIFR-330E4

FIFR-307E7T

Previous
Next