AI 운전자 행동분석 카메라
FMAI-1000
AI 운전자 행동분석 카메라
- 6가지 이상의 위험한 운전조건을 자동으로 감지
- 운전자에게 실시간 경고 음성 출력(내장스피커)
- H.265, H.264
- DC 9~36V 지원






FMAI-1000
특장점
Feature 01
위험한 운전조건을 자동 감지
피로운전(눈감음, 하품), 주의산만, 전화통화, 흡연,
안전벨트미착용, 운전자이상, IR방해선글라스, 탬퍼링 등
Feature 02
실시간 경고 음성
위험한 운전 조건을 감지 후
운전자에게 실시간으로 경고 음성을 출력합니다.
사양
| 카메라 | ||
|---|---|---|
| 이미지 센서 | 1/4″ high-speed global shutter image sensor | |
| 해상도 | 1280 × 720 | |
| LENS | 6 mm | |
| 화각 | H : -43°~43°, V : -43° ~ 67°, D : 0° ~360° | |
| 렌즈마운트 | M12 | |
| IR 범위 | 최대 10 m | |
| Day & Night | Only support night mode | |
| 이미지 | 메인 스트림 | 60 Hz : 30 fps (1280 × 720) |
| 서브 스트림 | 60 Hz : 30 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) | |
| 세번째 스트림 | 60 Hz : 30 fps (1280 × 720) | |
| 비트레이트 | 메인 스트림 | 256 kbps ~ 8192 kbps |
| 서브 스트림 | 256 kbps ~ 4096 kbps | |
| 세번째 스트림 | 256 kbps ~ 4096 kbps | |
| 비디오 압축 | 메인 스트림 | H.264, H.265, H.264+, H.265+ |
| 서브 스트림 | H.264, H.265, MJPEG | |
| 세번째 스트림 | H.264, H.265 | |
| 오디오 | 압축 | G711U, G711A, G726, AAC, G722, PCM |
| 입력 | Built-in Mic | |
| 출력 | Built-in Speaker | |
| 스마트 이벤트 | 피로운전 감지(눈감음, 하품), 주의산만 감지, 전화통화 감지, 흡연 감지, 안전벨트 미착용 감지, 운전자이상 감지, IR 방해 선글라스 감지, 탬퍼링 감지 |
|
| 카메라 | ||
|---|---|---|
| 동작온도/습도 | -30 ~ 75 ℃ | |
| 습도 90% 이하 | ||
| 전원/소비전력 | DC 9 ~ 36 V, 0.19 ~ 0.78 A, 최대 7 W | |
| 치수 | 91.5× 91.5 × 107.9 mm | |
| 중량 | 약 405 g | |
외관
Previous
Next
관련제품
FBI-1000
FG-100A
FG-200B
FG-100C
Previous
Next