Mobile DVR
FM-6004
DVR + Monitor All In One
- 고성능 차량용 Mobile DVR
- Mobile DVR + 10.1” 고화질 모니터 일체형
- 리모컨 OSD 동작 가능
- 3G 충격센서
- TVI/AHD/Analog 입력
- Wi-fi/LTE Module 통신 가능
- UVMS를 통한 통합 모니터링
- 옵션 : AI 객체 인식 (영상 속 사람만 감지)







FM-6004
특장점

Feature 01
고성능 차량용 DVR
Mobile DVR + 10인치 고화질 모니터의
일체형 차량용 DVR입니다.
Feature 02
리모컨 OSD 동작 가능
제품설정, 녹화설정, 재생 외
각종 기능을 제공합니다.


Feature 03
3G 충격센서
X,Y,Z축 감지 중 충격발생 시
이벤트를 발생합니다.
사양
Mobile DVR | ||
---|---|---|
운영체계 | 임베디드 리눅스 | |
비디오 | Compatibility | TVI/AHD/Analog |
Input Resolution | Analog : 720 × 480, 960 × 480 @30 fps | |
HD : 1280 × 720 @30 fps | ||
Full HD : 1920 × 1080 @30 fps | ||
QHD : 2560 × 1440 @15 fps | ||
Cable Length | 최대 30 m | |
Camera Voltage | 12 V, 3 A | |
UTC | N/A | |
Connector | Molex 43025 | |
오디오 | 입력 | N/A |
MIC IN은 AIN1 포트와 공용 사용 불가 | ||
출력 | 1CH (Mono) | |
Display Video Output | HDMI | HDMI 1.4 b (800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1920 × 1080) |
Display Mode | 1, 2, 4 외부트리거 | |
Sequence | Support | |
Record | Video Compression | H.264/H.265 |
해상도 | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 960 × 480, 720 × 480, 352 × 240 | |
프레임레이트 | 15 fps/ 30 fps | |
Mode | 주행 시 : 연속녹화, 연속녹화+이벤트 | |
주차 시 : 모션+이벤트, 주차녹화+이벤트, 이벤트 | ||
Storage | Type | M.2 SSD (2242) |
SATA Interface | SATA 3.0 | |
Format | Ext 4 | |
인터페이스 | USB Interface | USB 2.0 1EA |
Ethernet | 옵션 : 10/100 Base-Tx Ethernet (RJ-45 Port) | |
Wifi | USB Wifi Module | |
LTE | LTE Router | |
GPS | 옵션 : Support, 3.5pi 4P Stereo Jack | |
G-Sensor | Internal (3-Axis) | |
RTC | Internal RTC | |
Sensor In (Trigger In) | 4EA | |
5V 기준 Low, High 인식 | ||
Alarm Out | 1EA (C접점 릴레이) | |
% Relay DC 24V / 1A | ||
External IR | 1EA | |
File system | Disk | Ext4 |
DVR | DVR Filesystem | |
Surge Protect | ESD | Air ±15 KV / Contact ±10 KV |
Surge | Video IN ±4 KV (Line to Line 1.2us/50us) | |
Operating Environment | Power Supply | DC 12 ~ 24 V |
12V 카메라 사용시 전원 13V 이상 | ||
온도 | Enterprise class HDD : -10°C ~ 55°C | |
Industrial class HDD : -20°C ~ 60°C | ||
(Enterprise class HDD의 경우 온도가 0°C 미만이면 HDD용 히터가 필요합니다.) | ||
습도 | 10 ~ 95% | |
치수 | 266 × 175 × 27 mm |
외관


Previous
Next
관련제품
FM-604L

FM-4004

FM-4008

FAM-2152RFBP-36

M761FHDS

FMAI-1000

Previous
Next