64CH PC NVR
FP-3064
4K NVR
- 64CH 네트워크 비디오 레코더
- 사용자 친화적인 GUI S/W
- 복잡한 네트워크 설정이없는 ezP2P ™ 클라우드 서비스
- UVMS 및 스마트 폰을 통한 원격 모니터링
- 멀티 채널 빠른 디지털 줌
- 듀얼 스트림 (레코딩 / 네트워크)
- 4K IP 카메라 (3840×2160)
- Onvif 프로토콜 지원
- 주요 AI카메라 연동기능 제공







FP-3064
특장점

Feature 01
고성능 4K NVR
최대 64채널의
고성능 4K NVR을 제공합니다.
Feature 02
듀얼 스트리밍 & 라이브
메인&서브 스트리밍 저장 및
라이브 화면을 확인 가능합니다.


Feature 03
AI 카메라 연동 기능
LPR/얼굴인식/열화상/피플카운터/객체인식 등의
주요 AI 카메라의 연동 기능을 제공합니다.
사양
NVR | ||
---|---|---|
OS | Windows 10 Enterprise High End or (Windows 10 Pro K) | |
메인보드 | Z390 M 듀러블에디션 | |
입력 | 64 Ch | |
라이브 디스플레이 | 속도 | 1920 fps |
화면모드 | 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 | |
비디오 해상도 | D1, 720p, 1080p, 4M, 4K Resolution | |
녹화 | 속도 | 1080 fps |
화면모드 | 연속, 예약, 센서 작동 및 동작 감지 기록, 사후 경보 기록, 비상 기록 | |
재생&검색 | 속도 | x1, x2, x4, x8, x16 |
화면모드 | 1920 fps | |
기능 | 시간 표시줄, 일정관리(날짜 및 시간), 이벤트/시스템 검색을 통한 지능형 검색 | |
인터페이스 | Ethernet | |
CPU | 코어9세대 i7-9700K | |
(커피레이크 리프레시/3.6GHz/12MB) | ||
CPU쿨러 | Gemin II M5 LED | |
메모리 | DDR4 32GB | |
그래픽카드 | GeForce RTX 2070 WINDFORCE D6 8GB | |
SSD | 256GB (OS 및 소프트웨어 영역) | |
HDD BAY | HDD 8 BAY (SSD포함) | |
작동온/습도 | 5 ~ 40 ℃ | |
습도 20 ~ 90% | ||
전원 | ZM700 (ATX/700W) | |
크기 | 465 × 425 × 177 (mm) | |
인증 | CE & FCC & KCC & WEEE, RoHS |
외관

관련제품
FP-3016

FP-3036

FNR-5036

FNR-5064

FN-5104

FN-5108

FN-5116

Previous
Next