IP 환경복합센서
FG-200A
실내용
- 센서의 상태를 LED 색상으로 5단계 표시.
- Buzzer 를 통한 경고 알람 발생.
- H.264 / H.265 지원
- 최대 10명 동시접속 가능
- PoE 지원













FG-200A
특장점

Feature 01
최대 10명 동시접속 가능
IP 카메라와 최대 4대를 연동 가능하며
최대 10명까지 동시접속이 가능합니다.
Feature 02
LED 5단계 표시
LED 색상으로 센서의 상태를
5단계로 표시합니다.


Feature 03
효율적인 관리 가능
각종 솔루션과 연동하여 사용 가능하여
환경 상태를 시각으로 확인 및 관리가 가능합니다.
사양
환경센서 | ||
---|---|---|
센서 | 온도 | -40 ~125ºC |
습도 | 0 ~ 100% | |
유해물질(VOCS) | 0 ~ 60000 ppb | |
이산화탄소 | 0 ~ 40000 ppm | |
미세먼지 | 0.3 ~ 1000 μg/m3 | |
초미세먼지 | 0.3 ~ 1000 μg/m3 | |
LED 상태표시 | 매우 좋음 : 파란색 | |
좋음 : 초록색 | ||
보통 : 노란색 | ||
나쁨 : 보라색 | ||
매우 나쁨 : 빨간색 |
네크워크 | ||
---|---|---|
압축방식 | H.264/H.265 | |
프로토콜 | TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONViF(v2.2) | |
네트워크 | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
대역폭 | CBR/VBR, 네트워크 대역폭 제어 | |
보안 | WS-Security, RTSP Access Control | |
uPNP | 지원 | |
이벤트 | 알림 | FTP, E-mail , FTP, Mobile |
소프트웨어 | CMS, SMS, IP Installer |
일반 | ||
---|---|---|
동작온도/습도 | -10 ~ 50 ℃ | |
습도 90% 이하 | ||
전원/소비전력 | DC12V, PoE – 802.3af : PS5712 Splitter / 3W | |
연결케이블 | DC jack / Ethernet / Reset | |
치수 | 128 × 128 × 46 mm |
외관


Previous
Next
관련제품
FG-200B

FG-200C

FG-200D

FG-100A

FG-100B

FG-100C

Previous
Next