AI Fisheye CAMERA
FIF-1210RFWP
12M 어안 카메라
- 1/1.7” Progressive Scan CMOS
- 4000 × 3000 @ 20fps
- 최대 18 개의 라이브 뷰 디스플레이 모드
- 디지털 WDR
- 최대 15m IR 범위
- 피플카운터/ 트맵 기능
- 6 가지 행동 분석, 3 가지 예외 탐지






FIF-1210RFWP
특장점
Feature 01
마이크 및 스피커 내장
카메라에 내장된 마이크를 통해
또렷한 음성 전달이 가능합니다.
Feature 02
스마트 기능
라인크로싱, 침입, 지역출입/이탈 등을 감지하여
알림을 통해 이벤트 확인이 가능합니다.
Feature 03
IP67, IK10
완전한 방진 기능과 방수기능으로
먼지와 일시적 침수로부터 제품을 보호합니다.
사양
| 카메라 | ||
|---|---|---|
| 이미지 센서 | 1/1.7'' Progressive Scan CMOS | |
| 최대 해상도 | 4000 × 3000 | |
| 최저 조도 | 주간 : 0.05 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
| 야간 : 0.01 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux with IR | ||
| 셔터스피드 | 1s ~ 1/100,000 s | |
| 조리개 | F2.2 | |
| 시야각 | H : 180°, V : 180° | |
| 초점거리 | 1.29mm | |
| IR 거리 | 850 mm | |
| 3D DNR | 지원 | |
| Day/Night | IR cut filter | |
| WDR | Digital WDR | |
| 이미지 | 메인 스트림 | 50Hz : 20fps (4000 × 3000), 25fps (3000 × 3000, 2560 × 2560) |
| 60Hz : 20fps (4000 × 3000) | ||
| 60Hz : 30fps (3000 × 3000, 2560 × 2560) | ||
| 서브 스트림 | 50Hz : 20fps (720 × 720, 640 × 480) | |
| 60Hz : 20fps (720 × 720, 640 × 480) | ||
| 이미지개선 | BLC, HLC, defog, 3D DNR | |
| 비디오압축 | 메인 스트림 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 서브 스트림 | H.265/H.264/MJPEG | |
| 비디오 비트레이트 | 32 Kbps ~ 16 Mbps | |
| 오디오압축 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| 오디오 비트레이트 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) | |
| 노이즈필터링 | 지원 | |
| 스마트 기능 | 행동분석 | 라인 교차 감지, 침입 감지, 영역 진입 감지, 영역 이탈 감지, 무인 수하물 감지, 물체사라짐 감지 |
| 예외감지 | 오디오 예외 감지 | |
| 교차점분석 | 교차로와 같은 장면에서 흐름을 탐지하고 분석하고 보고서 생성, 최대 10가지 방법의 교차로를 지원 |
|
| 히트맵 | 지정된 영역안에서의 출입(사람 수 또는 체류시간으로 계산)에 대한 그래픽 설명, 두 가지 힙 맵 보고서 유형, 공간 열 맵 및 시간 열 맵 선 차트 지원 |
|
| 피플카운팅 | 출입하는 사람에 대해 개별 카운트 | |
| 통계주기 별 실시간 업로드 | ||
| 매일, 매주, 매월 또는 매년 이메일 보고서 전송 | ||
| 높이 별 타겟 필터링 지원 | ||
| 관심영역설정 | 메인 스트림 용 고정 영역 4 개 | |
| 네크워크 | ||
|---|---|---|
| 네트워크 | 1 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet port | |
| 네트워크 저장 | Support microSD/SDHC/SDXC card (256 G), 로컬 스토리지 및 NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
|
| 프로토콜 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
|
| API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI | |
| 동시간라이브 뷰 | 최대 20 채널 | |
| 유저/클라이언트 | 최대 32명 | |
| 3가지 레벨 : 관리자/운영자/사용자 | ||
| 보안방법 | 비밀번호 보호, HTTPS 암호화, IEEE 802.1x 포트 기반 네트워크 액세스 제어, IP 주소 필터, HTTP/HTTPS를 위한 기본 및 다이제스트 인증, WSSE 및 ONVIF를 위한 다이제스트 인증 |
|
| 일반 | ||
|---|---|---|
| 동작 온/습도 | -30 °C ~ 60 °C | |
| 습도 95% 이하 | ||
| 전원/소비전력 | DC 12 V, 1 A, 최대 12.5 W | |
| PoE (802.3at, 42.5 ~ 57 V), 0.4 A ~ 0.3 A, 최대 15 W | ||
| 보안수준 | IP67, IK10 | |
| 치수 | 167 × 152.8 × 55 mm | |
| 무게 | 약 1.4 kg | |
외관
Previous
Next
관련제품
FIPL-2132RAWP-X42
FIPL-2132RAWP-X42
FIPA-2200RAWP-10
FIPA-4300RAWP
FIB-4182RFWP
Previous
Next