피플 카운팅 카메라
FIPC-2402NFSI
실내용 듀얼 렌즈 피플카운팅 카메라
- 딥러닝 기반의 AI 피플카운터 카메라
- 1/2.7″ Progressive Scan CMOS
- 1920 × 1080(30fps)
- 2 mm fixed 렌즈
- 디지털 WDR
- 3D DNR
- ROI
- H.265, H.265+






FIPC-2402NFSI
특장점
Feature 01
FHD 고해상도
Full HD 고해상도 더욱 선명하고
생생한 화질을 지원합니다.
Feature 02
스마트 기능
라인크로싱, 침입, 지역출입/이탈 등을 감지하여
알림을 통해 이벤트 확인이 가능합니다.
Feature 03
IP67, IK10
완전한 방진 기능과 방수기능으로
먼지와 일시적 침수로부터 제품을 보호합니다.
사양
| 카메라 | ||
|---|---|---|
| 이미지 센서 | 1/1.2.7ʺ Progressive Scan CMOS | |
| 최대 해상도 | 1920 × 1080 | |
| 최저 조도 | 주간 : 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) | |
| 야간 : 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.2.5, AGC ON) | ||
| 셔터스피드 | 1/25 s ~ 1/100, 000 s | |
| LENS | 2 mm | |
| 조리개 | F2.25 | |
| 시야각 | H : 104.5°, V : 70.5°, D : 112° | |
| IR 거리 | 최대 6 m | |
| IR 파장 | 850 nm | |
| WDR | Digital WDR | |
| DNR | 3D DNR | |
| 비디오 | 메인 스트림 | 50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||
| 서브 스트림 | 50Hz : 25fps (704 × 576, 640 × 480) | |
| 60Hz : 30fps (704 × 480, 640 × 480) | ||
| 비디오 압축 | 메인 스트림 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 서브 스트림 | H.265/H.264/MJPEG | |
| 비디오 비트레이트 | 32 Kbps ~ 16 Mbps | |
| 스마트 기능 | 일반 이벤트 | 모션감지, 비디오 템플링알람, 예외 (네트워크 끊김, IP주소 충돌, 비정상 로그인, HDD가득참, HDD오류) |
| 피플 카운팅 | 출입 인원 카운팅, 통계주기설정, 실시간 업로드, 이메일전송, 크기별 대상 필터링 |
|
| 연결 방법 | FTP/NAS에 업로드, 보안 감시 센터에 알림, 이메일 전송, 경보 출력 트리거, 기록 트리거, 캡처 트리거 |
|
| 사생활보호 | 4개의 사생활 보호 영역 | |
| 네크워크 | ||
|---|---|---|
| 알람 | 입/출력 : 1×1 (최대 DC 24V, 1A) | |
| 프로토콜 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
|
| API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome (5.0) | |
| 이더넷 | 1 RJ45 1 (RJ45 10M/100M 이더넷) | |
| 일반기능 | Anti-flicker, 떨림, 반사, 비밀번호설정, 워터마크, IP주소 필터 | |
| 동시 라이브 뷰 | 최대 20채널 | |
| 유저/클라이언트 | 최대 32명 | |
| 3가지레벨 : 관리자/운영자/사용자 | ||
| 웹 브라우저 | IE8+, Chrome 41.0-44, Mozilla Firefox30.0-51, Safari8.0-11 | |
| 일반 | ||
|---|---|---|
| 동작 온/습도 | -30 °C ~ 45 °C | |
| 습도 95% 이하 | ||
| 전원/소비전력 | DC 12V ± 20%, 역극성 보호 | |
| DC 12V, PoE (DC 36V ~ 57V, 802.3af), Calss3 | ||
| 재질 | 전면커버 : 플라스틱, 커버: 메탈 | |
| 치수 | 61 × 168 × 36 mm | |
| 무게 | 약 435 g | |
외관
Previous
Next
관련제품
FIPC-2402NFSO
FIFD-2600RAWP
FIFB-2600RAWP
FIAD-4100RFWP-28
FIAB-4100RAWP
Previous
Next