IP CAMERA
FIB-2000RFWP-36
2MP IR Water-proof Bullet Network Camera
2MP (1920 × 1080) H.265
ICR 자동 전환, ROI 코딩 3D DNR, 디지털 WDR, HLC, BLC
IR 거리 10~20m
1CH 내장 마이크
IP 67 듀얼 스트림 지원
iOS 및 Android OS를 탑재한 스마트폰으로 모바일 감시 지원






FIB-2000RFWP-36
특장점
Feature 01
Full HD 고해상도 지원
Full HD 고해상도 더욱 선명하고
생생한 화질을 지원합니다.
생생한 화질을 지원합니다.
Feature 02
지능형 분석 지원
비디오 예외, 라인 교차 및 영역 침입 등 움직임을 감지하여
알림을 통해 이벤트 확인이 가능합니다.
Feature 03
상태 LED 적용
상태 LED로 카메라 상태
확인이 가능합니다.
사양
| 카메라 | ||
|---|---|---|
| 이미지 센서 | 1 / 3"CMOS | |
| 최대 해상도 | 1920 × 1080 | |
| 최저 조도 | 주간 : 0.0462 Lux @ F2.2, AGC ON | |
| 야간 : 0.0 Lux (IR LED ON) | ||
| IR 거리 | 10 ~ 20m | |
| Day/Night ICR | 지원 | |
| Day/Night | Auto/Color/BW | |
| 디지털 WDR | 지원 | |
| 3D-DNR | 자동 | |
| LENS | 2.8 mm, 3.6 mm | |
| Focus | Fixed | |
| BLC | 지원 | |
| HLC | 지원 | |
| Defog | 지원 | |
| 신호 대 잡음비 | ≥50dB | |
| 각도 조정 | Pan : 0°~360°, Tilt : 0°~75°, Rotation : 0°~360° | |
| 이미지 | 메인 스트림 | 50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||
| 서브 스트림 | 50Hz : 25fps (720 × 480, 640 × 480, 480 × 240, 352 × 288) | |
| 60Hz : 30fps (720 × 480, 640 × 480, 480 × 240, 352 × 288) | ||
| 비디오 압축 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| H.265 압축 기준 | Main Profile @ Leve4.1 High Tier | |
| 비트레이트 | 64 Kbps ~ 4 Mbps | |
| 비트레이트 타입 | VBR/CBR | |
| 오디오 압축 | G711A/U | |
| 이미지세팅 | ROI, 채도, 밝기, 색조, 대비, 와이드 다이내믹, 이미지 뒤집기, 이미지, 거울, 선명도, NR 등 클라이언트 소프트웨어 또는 웹 브라우저를 통해 조정 가능 |
|
| ROI | 각 ROI를 개별적으로 구성 | |
| 스마트 알람 | 움직임 감지 | |
| 지능형 분석 | 영역 침입 감지, 비디오 블러 감지, 장면 변경 감지, 비정상 색상 감지, 선 교차 감지 | |
| 일반 기능 | 워터마크, IP 주소 필터링, 비디오 마스크, 하트비트, 불법 로그인 잠금 | |
| 네트워크 | ||
|---|---|---|
| 네트워크 | RJ45 | |
| 비디오 압축 | 미지원 | |
| 오디오 | 1CH 내장 마이크 | |
| 스토리지 | 미지원 | |
| 리셋 | 미지원 | |
| 원격 모니터링 | WebBrowser/NVR/mobile APP | |
| 온라인 연결 | 최대 3명의 사용자 동시 모니터링 지원 다중 스트림 실시간 전송 지원 |
|
| 프로토콜 | 네트워크 프로토콜 | IPv4, IPv6, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS |
| 인터페이스 프로토콜 | ONVIF | |
| 스토리지 | 네트워크 원격 스토리지 | |
| 일반 | ||
|---|---|---|
| PoE | 옵션, IEEE802.3af | |
| 동작 온/습도 | 20 ~ 55 ℃ | |
| 습도 95% 이하 | ||
| 전원/소비전력 | DC 12V / PoE | |
| < 4.5W | ||
| 보안 등급 | IP67 | |
| 설치 | 천장 설치, 벽 장착 | |
| 치수 | 162.1 × 74.8 × 73.8 mm | |
| 무게 | 약 240g | |
외관
Previous
Next
관련제품
FID-2000RFWP-28
FID-2520RFWP-36
FIB-2520RFWP-36
FIV-2540RFWP-36
FIV-2540RAWP
FIB-2541RFGP-36
FIB-2542RAWP
Previous
Next