AI 엘리베이터 카메라
FIAD-2200NFWP-21
Elevator AI Camera
- 엘리베이터 전용 IP카메라
- 2.1mm 광각렌즈 적용
- AI객체인식 : 사람감지 / 체류기간 감지
- 비명감지 (2단계 감지)
- 탑승인원 카운터 기능






FIAD-2200NFWP-21
특장점
Feature 01
엘리베이터 객체 인식 카메라
엘리베이터에 탑승하는 인원을 체크하고
탑승한 인원의 체류 시간을 기록합니다.
Feature 02
비명 감지 카메라
2단계 비명 감지 시스템으로
엘리베이터 내의 사건/사고 예방이 가능합니다.
Feature 03
IP67
완전한 방진 기능과 방수기능으로
먼지와 일시적 침수로부터 제품을 보호합니다.
사양
| 카메라 | ||
|---|---|---|
| 이미지 센서 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | |
| 최대 해상도 | 1920 × 1080 | |
| 최저 조도 | 주간 : 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON) | |
| 야간 : 0 Lux with IR | ||
| 셔터 스피드 | 1/2s ~ 1/100,000s | |
| 포커스 | Fixed | |
| LENS | 2.1 mm | |
| 조리개 | F1.2 | |
| 시야각 | H : 164°, V : 145.1°, D : 84.6° | |
| 각도 조정 | Pan : 0° ~ 360°, Tilt : 0° ~ 75°, Rotate : 0° ~ 360° | |
| IR 거리 | 미지원 | |
| 렌즈 마운트 | M12 | |
| DNR | 3D DNR | |
| WDR | 120 dB | |
| BLC | 지원 | |
| HLC | 지원 | |
| 김서림 방지 | 지원 | |
| 복도 모드 | 0°/90°/180°/270° 선택 | |
| 거울 모드 | 지원 | |
| 반전 모드 | 지원 | |
| Day/Night | IR cut filter | |
| 주간/야간 선택 | 주간/야간/자동/스케쥴 | |
| Digital NR | 2D/3D NR | |
| 이미지 | 메인 스트림 | 50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||
| 서브 스트림 | 50Hz : 25fps (1280 × 720, 480 × 240) | |
| 60Hz : 30fps (1280 × 720, 480 × 240) | ||
| 세번째 스트림 | 50Hz : 25fps (480 × 240) | |
| 60Hz : 30fps (480 × 240) | ||
| 이미지 개선 | BLC/3D DNR | |
| 비디오 압축 | 메인 스트림 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 서브 스트림 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
| 세번째 스트림 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
| H.264 압축 | 베이스라인 프로필/메인 프로필/하이 프로필 | |
| 비디오 비트레이트 | 비트레이트 | 64Kbps ~ 6Mbps |
| 비트 전송률 유형 | VBR/CBR | |
| 오디오 압축 | G711A/U/AAC | |
| 이미지 설정 | ROI, 채도, 밝기, 색조, 대비, 와이드 다이내믹, 선명도, NR 등 클라이언트 소프트웨어 또는 웹 브라우저를 통해 조정 가능 |
|
| 스마트 이벤트 | 객체인식/비명감지 | |
| 예외 감지 | 장면 변경, 비디오 블러 및 비디오 컬러 캐스트 감지 | |
| 네트워크 | ||
|---|---|---|
| 네트워크 | RJ45,(10/100 베이스-T) | |
| RS485 | 미지원 | |
| 프로토콜 | 네트워크 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPS, Qos |
| I/F | ONVIF, GB-T/28181-2016, GA1400 | |
| 보안 | 사용자인증 (패스워드), HTTPS 암호화, IEEE 802.1x 접근제어, IP 주소 필터링 | |
| 원격 모니터링 | 웹 클라이언트/NVR/모바일 앱 | |
| 비디오 출력 | 미지원 | |
| 오디오 | 1CH 오디오 입력, 1CH 오디오 출력, 내장 마이크 | |
| 알람 | 1CH 입력, 1CH 출력 | |
| 일반 기능 | 워터마크, IP 주소 필터링, 비디오 마스크, 하트비트, 비밀번호 보호, 이미지 왜곡 보정 | |
| PoE | 지원, IEEE802.3af | |
| 초기화 | 지원 | |
| 일반 | ||
|---|---|---|
| 동작 온/습도 | -30 °C ~ 60 °C | |
| 습도 95% 이하 | ||
| 전원/소비전력 | DC 12V/PoE | |
| IP 등급 | IP67, IK10 | |
| 재질 | 알루미늄 합금 | |
| 치수 | 110.4 × 110.4 × 62 mm | |
| 중량 | 약 400g | |
외관
Previous
Next
관련제품
FIAD-2200RFWP-28
FIAD-4100RFWP-28
FIAB-4100RAWP
FIB-8100RAWP
Previous
Next