AI PTZ IP CAMERA
FIPL-2132RAWP-X42
2MP 42배 줌 Network IR Speed Dome Camera
- 딥러닝 기반 고성능 PTZ 카메라
- 스마트 트래킹 기능 : 사람/차량
- 1/1.8″ progressive scan CMOS
- 42× 광학줌, 16× 디지털줌
- IR거리 최대 400 m
- 빠른 초점지원
- IK10, IP67






FIPL-2132RAWP-X42
특장점
Feature 01
차량번호인식 알고리즘 내장
옵션으로 차량번호인식 알고리즘을
내장 가능합니다.
Feature 02
스마트 기능
라인크로싱, 침입, 지역출입/이탈 등을 감지하여
알림을 통해 이벤트 확인이 가능합니다.
Feature 03
IP67, IK10
완전한 방진 기능과 방수기능으로
먼지와 일시적 침수로부터 제품을 보호합니다.
사양
| 카메라 | ||
|---|---|---|
| 이미지 센서 | 1/1.8" progressive scan CMOS | |
| 최대 해상도 | 1920 × 1080 | |
| 최저 조도 | 주간 : 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR | |
| 야간 : 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR | ||
| 셔터스피드 | 1/1 s ~ 1/30, 000 s | |
| LENS | 5.7 ~ 239.4 mm | |
| Zoom | 42× optical zoom | |
| 조리개 | F1.5 ~ F4.5 | |
| 시야각 | H : 59.8° ~ 1.7°, V : 33.6° ~ 1.1°, D : 68.6° ~ 2.0° | |
| IR 거리 | 400 m (Smart IR지원) | |
| Day/Night | IR cut filter | |
| 3D-DNR | 지원 | |
| WDR | 120dB | |
| 이미지 | 메인 스트림 | 50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| 50Hz : 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
| 60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
| 60Hz : 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
| 서브 스트림 | 50Hz : 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | |
| 60Hz : 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||
| 세번째 스트림 | 50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | |
| 60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||
| 이미지개선 | BLC/HLC/안개보정/ELS | |
| 비디오 압축 | 메인 스트림 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 서브 스트림 | H.265/H.264/MJPEG | |
| 세번째 스트림 | H.265/H.264/MJPEG | |
| H.264 압축 | H.264 with Baseline/Main/High Profile | |
| 오디오압축 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| PTZ | 동작범위(Pan) | 연속 360° |
| Pan 속도 | 구성 가능(0.1°/s ~ 210°/s), 사전 설정 속도 : 280°/s | |
| 동작범위(Tilt) | From -20° ~ 90° | |
| Tilt 속도 | 구성 가능(0.1°/s ~ 150°/s), 사전 설정 속도 : 250°/s | |
| 비례줌 | 지원 | |
| Presets | 300 | |
| Patrol Scan | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol | |
| Pattern Scan | 4가지 패턴 스캔, 각 스캔에 대해 10분 이상의 시간 기록 | |
| 정전보상 | 지원 | |
| Park Action | 사전 설정/패턴 스캔/패트롤 스캔/자동 스캔/틸트 스캔/랜덤 스캔/프레임 스캔/파노라마 스캔 | |
| PTZ 상태표시 | 지원 | |
| Preset Freezing | 지원 | |
| 스케줄 작업 | 사전 설정/패턴 스캔/패트롤 스캔/자동 스캔/틸트 스캔/랜덤 스캔/ 프레임 스캔/파노라마 스캔/돔 재부팅/돔 조정/오류 출력 |
|
| 스마트 기능 | 스마트 기능 | 얼굴 감지, 침입 감지, 라인크로싱 감지, 오디오예외 감지, 지역출입 감지, 지역이탈 감지, 물체나타남 감지, 물체사라짐 감지 |
| 스마트 트래킹 | 사람/차량에 대한 캡쳐 및 트래킹 | |
| 차량번호인식(옵션) | 99%이상 인식 | |
| 네크워크 | ||
|---|---|---|
| 네트워크 | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface, Hi-PoE | |
| 네트워크 저장 | 내장 메모리 카드 슬롯, Micro SD/SDHC/SDXC, 최대 256 GB, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
| 프로토콜 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour |
|
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK | |
| 동시간라이브 뷰 | 최대 20채널 | |
| 유저/클라이언트 | 최대 32명 | |
| 3가지 레벨 : 관리자/운영자/사용자 | ||
| 보안방법 | 사용자인증 (ID 및 PW), MAC 주소, HTTPS 암호화, IEEE802.1x 접근제어, IP 주소 필터링 | |
| 일반 | ||
|---|---|---|
| 동작 온/습도 | -40 °C ~ 70 °C | |
| 습도 95% 이하 | ||
| 전원/소비전력 | AC 24V (최대 60W) | |
| Hi-PoE (최대 50W) | ||
| 보안수준 | IP67, IK10, 6,000V 낙뢰보호, 서지보호, 과도전압보호 | |
| 치수 | 266.6 × 266.6 × 410 mm | |
| 무게 | 약 8 kg | |
외관
Previous
Next
관련제품
FIP-2132RAWP-X25
FIPA-2200RAWP-10
FIPA-4300RAWP
FIF-1210RFWP
FIB-4182RFWP
Previous
Next