AI BOX
FAI-2004
PRISM AI
- 기존 IP 카메라 (ONVIF) 및 포커스 NVR과 연동
- 강력한 지능형 영상 분석소프트웨어 기본 탑재
- 분석한 다양한 정보를 효과적으로 운영
- 영상 릴레이 기능으로 UVMS에서 동시 접속
- 자체 디스플레이 및 직관적인 인터페이스






FAI-2004
특장점
Feature 01
지능형 영상 분석소프트웨어
여러 장비(NVR, DVR, IP 카메라 등)를 연결하여 영상 감시, 분석, 전송 할 수 있는
강력한 지능형 영상 분석소프트웨어를 기본 탑재합니다.
Feature 02
분석 정보 전송
분석한 다양한 정보를 클라우드, UVMS 이벤트 서버, NVR로
전송 할 수 있어 효과적으로 운영이 가능합니다.
Feature 03
영상 릴레이 기능
영상 릴레이 기능으로
여러 UVMS에서 동시 접속이 가능합니다.
사양
| AI BOX | ||
|---|---|---|
| 영상 | 영상입력채널 | 4CH |
| SOC | NVIDIA Jetson | |
| 출력 해상도 | 최대 4K | |
| 입력방식 | TCP/IP | |
| 압축방식 | H.264/H.265 | |
| 모니터 출력 | HDMI | |
| 재생프레임 | 알고리즘 분석시 최대 1280 × 720 @30 FPS | |
| 인터페이스 | USB | USB 2.0 x 3 (1개는 시리얼업그레이드용) |
| RS-485 | 1 | |
| 네트워크 | 100/1000Mbps | |
| 알람 | 입/출력 : 4/1 | |
| AI 분석기능 | 기본기능 | 사람감지, 자동차감지, 주정차 감지,피플카운팅, 배회, 점유, 쓰러짐, 차량구분 |
| 옵션기능(유료) | 번호판인식, 안전모, 얼굴인식, 마스크 | |
| 커스터마이징 | 고객사 요구사항에 맞는 기능 추가 | |
| 일반 | 전원 | DC 12V / 3A |
| 소비전력 | TBD | |
| 동작온/습도 | 0ºC~40ºC | |
| 습도 10 ~ 90% | ||
| 치수 | 260 × 205 × 46.7 (mm) | |
| 중량 | 900 g | |
외관
Previous
Next
관련제품
FAI-2104
FBI-1000
FIOT-400
FIOT-1600
FG-100A
FG-100B
FG-100C
Previous
Next