Home
Company
Financial Information
Financial Information
Financial Information
| Category | 2024년 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 58,184 | 59,458 | 61,626 | 48,150 |
| Cost of Sales | 50,045 | 46,793 | 50,989 | 37,661 |
| Gross Profit | 8,139 | 12,665 | 10,636 | 10,489 |
| Selling & Administrative Expenses | 13,227 | 10,019 | 7,971 | 6,378 |
| Operating Income | (5,088) | 2,646 | 2,664 | 4,110 |
| Financial Income | 1,823 | 145 | 309 | 80 |
| Financial Expenses | 2,432 | 365 | 505 | 660 |
| Other Income | 166 | 205 | 231 | 138 |
| Other Expenses | 2,748 | 7 | 6 | 4,624 |
| Income Before Tax | (8,278) | 2,625 | 2,603 | (955) |
| Corporate Tax | 2,738 | 157 | 81 | 941 |
| Net Income | (11,016) | 2,468 | 2,685 | (14) |
| Basic Earnings per Share | (561) | 130 | 143 | (1) |
| Category | 2024년 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Current Assets | 32,324 | 25,243 | 27,108 | 23,963 |
| Non-Current Assets | 16,293 | 11,215 | 10,465 | 9,379 |
| Total Assets | 48,617 | 36,457 | 37,573 | 33,342 |
| Current Liabilities | 26,597 | 13,443 | 12,120 | 10,644 |
| Non-Current Liabilities | 5,537 | 241 | 4,577 | 5,424 |
| Total Liabilities | 32,134 | 13,684 | 16,697 | 16,067 |
| Capital Stock | 2,273 | 1,905 | 1,905 | 1,806 |
| Paid-in Capital in Excess of Par | 19,493 | 12,436 | 12,436 | 8,330 |
| Convertible Bonds | (2,260) | - | - | 3,289 |
| Convertible Bonds | 171 | 0 | (0) | (0) |
| Retained earnings | (3,193) | 8,432 | 6,535 | 3,850 |
| Total capital | 16,483 | 22,773 | 20,876 | 17,275 |
| Total Liabilities & Equity | 48,617 | 36,457 | 37,573 | 33,342 |
주식회사 포커스에이아이 CEOKim Dae-Joong, Park Cheol-UngAddress16-17, LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Focus BuildingMain Phone031-689-3380Customer Support1644-8409
© 2025 FOCUS AI Co.,Ltd. All rights reserved.