듀얼 열화상 카메라 (큐브형)
FITC-2822NFBO
Thermal & Optical Network Bullet Camera
- Thermal + Visible imaging dual camera
- Temperature accuracy : ±2 °C
- 정확한 위험온도 감시로 화재 예방 및 피해 방지
- Accurate temperature checks and real-time monitoring
- 전기설비, 에너지 관리, 전기 판넬 등 다양한 위험시설 관리
- SW에 의한 경고, 알람, 음성 메시지의 3단계 설정이 가능
- 주, 야간 침입 감지와 출입금지 구역의 관리에 뛰어난 성능
- 기기 제어를 위한 TCP/IP 네트워크 프로토콜 지원





FITC-2822NFBO
Feature

Feature 01
Dual thermal Imaging Camera
Accurate temperature check and real-time monitoring are possible through thermal and visible images
Feature 02
Up to 20 people
Up to 20 people can connect simultaneously


Feature 03
AI object recognition
AI deep learning-based object recognition camera enables accurate recognition of people and vehicles
Specification
Camera | ||
---|---|---|
Transceiver | Image Sensor | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
Max. Resolution | 1920 × 1080 | |
Minimum Illumination | 주간 : 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON) | |
야간 : 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON) | ||
Shutter speed | 1s ~ 1/100,000s | |
초점 거리 | 2 mm | |
Viewing angle | 92.6° × 75.8° (H × V) | |
Day/Night | Digital WDR | |
WDR | IR cut filter with auto switch | |
광 모듈 이미지 | Main Stream | 50 Hz : 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
60Hz : 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
Sub Stream | 50 Hz : 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) | |
60 Hz : 30 fps (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120) | ||
Thermal module | Image Sensor | Vanadium Oxide Uncooled Focal-Plane Array |
Max. Resolution | 160 × 120 (출력 이미지 해상도 320 × 240) | |
Pixel pitch | 17 μm | |
Temperature range | -20 °C ~ 150 °C | |
Temperature deviation | ± 2 °C | |
Focal length | 3.1 mm | |
Screen Mode | Dual/PIP/Fusion | |
Viewing angle | 50° × 37.2° (H × V) | |
Minimum focal length | 0.6 m | |
Aperture | F1.1 | |
열화상 모듈 이미지 | Main Stream | 25 fps (160 × 120 (출력이미지 해상도 320 × 240)) |
Sub Stream | 25 fps (160 × 120 (출력이미지 해상도 320 × 240)) |
Network | ||
---|---|---|
Alarm | 1 입력, 1 출력 | |
Video compression | H.265/H.264/MJPEG, H.265+/H.264+ encoding with Baseline/Main/High Profile | |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
|
Simultaneous Live View | Up to 20 channels | |
User/Client | Up to 16 | |
3 Level : Manager / Operator / User | ||
Security | User authentication (ID and PW), host authentication(MAC address), HTTPS encryption, IEEE 802.1x access control, IP address filtering |
|
I/O | 1 RJ45 Ethernet port, 1 RS-485 interface |
Local | ||
---|---|---|
Operating Temperature/Humidity | -40 °C ~ 60 °C | |
Humidity 90% or less | ||
Power / Power Consumption | DC 12 V ± 20%, Max. 4W | |
PoE (802.3af, class 4) | ||
Protection | IP67 | |
Dimension | 56 × 38.8 × 110 mm | |
Weight | Approx. 335 g |
Appearance


Previous
Next
Related Products
FITD-4822NFWO

FITD-4200NFWO

FITB-4200NFWO

FITD-4200NFWOT

FITB-4200NFWOT

Previous
Next