Face Recognition Camera
FIFD-2600RAWP
2MP HD Face Recognition Network Camera
- Face recognition AI camera
- Face Capture & Recognition
- 2M Varifocal Lens : 7-22 mm
- IP67







FIFD-2600RAWP
Feature

Feature 01
Face Capture & Recognition
Pupillary distance detection is possible
in face images of more than 20 pixels.
Feature 02
Up to 10 people
Up to 10 people can connect simultaneously


Feature 03
Smart Alarm
Events such as motion detection, sensor alarms, IP address conflicts, and network disconnection can check as alarm
Specification
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS | |
Max. Resolution | 1920 × 1080 | |
Min. Illumination | 0.0026 lux @(F1.2, AGC ON), 0Lux (Including LED) | |
0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0Lux (Including LED) | ||
Focus | Automatic | |
LENS | 7~22 mm | |
Recommended Distance : 4 ~ 10 m | ||
Aperture | F1.6 | |
Viewing angle | H : 44° ~ 17.6°, V : 25.6° ~ 10°, D : 49.7° ~ 20.2° | |
Lens mount | Φ14 | |
DNR | 3D DNR | |
WDR | 120 dB | |
Image | Main Stream | 50HZ : 25 fps (1080 × 720) |
60HZ : 30 fps (1080 × 720) | ||
HFR 모드 : 1080 × 720 (50Hz : 50 fps, 60Hz : 60 fps) | ||
Sub Stream | 50HZ : 25 fps (1280 × 720, 720 × 480, 352 × 288) | |
60HZ : 30 fps (1280 × 720, 720 × 480, 352 × 288) | ||
Third Stream | 50HZ : 25 fps (720 × 480, 352 × 288, 480 × 240) | |
60HZ : 30 fps (720 × 480, 352 × 288, 480 × 240) | ||
Image improvement | BLC/HLC/3D DNR | |
Video compression | Main Stream | 스마트 H.265/H.265+/H.265/스마트 H.264/H.264+/H.264 |
Sub Stream | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
Third Stream | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
H.264 compression standard | Baseline profile/Main profile/High profile | |
Bit rate | 64Kbps ~ 6Mbps/span> | |
Bit rate type | VBR/CBR | |
Image setting | ROI, Saturation, Brightness, Contrast, WDR, 3D DNR | |
Adjustable via client software or web browser | ||
Audio | 1CH 입력, 1CH 내장 마이크 | |
Audio Compression | G711A/U | |
ROI | Individual ROI to be configured separately | |
Initialization | Yes |
|
Smart Function | Face Recognition | Pupillary distance detection is possible in face images of more than 20 pixels |
Face image DB | a picture of 10,000 people | |
Face capture | 가장 효과적인 얼굴 스냅샷을 얻기 위해 움직이는 얼굴을 정확하게 감지, 추적, 캡처, 채점 및 스크리닝함 |
|
Panoramic capture | Supports panoramic capture and self-defined information overlays such as device ID, time, etc |
Network | ||
---|---|---|
Remote monitoring | Web browsing, CMS remote control | |
Online connection | Supports simultaneous monitoring of up to 10 users | |
Multi-stream real-time transfer support | ||
Smart Alarm | Motion detection, sensor alarms, IP address conflicts, and network disconnection | |
Protocol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802 . 1x, UPnP, HTTPS, QoS |
|
Security | User authentication (Password), HTTPS encryption, IEEE 802.1x access control, IP address filtering | |
General Function | 워터마크, IP 주소 필터링, 비디오 마스크, 하트비트, 비밀번호 보호, 비감광 스위치, 얼굴 노출 |
|
API | ONVIF | |
Network | 1 (RJ45 10M/100M/1000M Ethernet) | |
LED viewing distance | 10m White LED |
Local | ||
---|---|---|
Operating Temperature/Humidity | -10 °C ~ 50 °C | |
Humidity 90% or less | ||
Power / Power Consumption | DC 12V ~ 320mA / AC 24V ~ 160mA / PoE~6W | |
IP Rating | IP67 | |
Built-in heater | Yes | |
Material | Aluminium alloy | |
Dimension | 111.6 × 99.6 × 111.6 mm | |
Weight | Approx. 640g |
Appearance


Previous
Next
Related Products
FIFB-2600RAWP

FIAD-2144RFWP

FIAB-2144RFWP

FIPA-2200RAWP-10

FIPA-4300RAWP

Previous
Next