AI PTZ IP CAMERA
FIPA-2200RAWP-10
2MP 10배 줌 Network IR Speed Dome Camera
- 2MP 해상도의 고품질 이미징
- 탁월한 저조도 성능
- 10 배 광학 줌 및 16 배 디지털 줌
- 최대 50m IR
- 딥러닝 기반의 객체인식 (사람/차량), Face capture기능 제공
- 방수 및 방진 (IP66)







FIPA-2200RAWP-10
특장점

Feature 01
딥러닝 기반의 객체인식
사람과 차량의 객체 인식 및 Face capture 기능을 제공하여
보다 편리한 관리가 가능합니다.
Feature 02
스마트 기능
라인크로싱, 침입, 지역출입/이탈 등을 감지하여
알림을 통해 이벤트 확인이 가능합니다.


Feature 03
IP66
완전한 방진 기능과 방수기능으로
먼지와 일시적 침수로부터 제품을 보호합니다.
사양
카메라 | ||
---|---|---|
이미지 센서 | 1/1.8" progressive scan CMOS | |
최대 해상도 | 1920 × 1080 | |
최저 조도 | 주간 : 0.005 Lux @(F1.3, AGC ON), 0 Lux with IR | |
야간 : 0.001 Lux @(F1.3, AGC ON), 0 Lux with IR | ||
셔터스피드 | 1/1 s ~ 1/30,000 s | |
LENS | 2.8 ~ 28 mm | |
Zoom | 10x optical, 16x digital | |
조리개 | 최대 F1.3 | |
줌 스피드 | 6.0 s | |
슬로우 셔터 | 지원 | |
시야각 | H : 108° ~ 19.8, V : 56.4° ~ 11.5° | |
IR 거리 | 최대 50 m (Smart IR) | |
Day/Night | IR cut filter | |
3D-DNR | 지원 | |
WDR | 120dB | |
이미지 | 메인 스트림 | 50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
50Hz : 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
60Hz : 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
서브 스트림 | 50Hz : 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | |
60Hz : 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||
세번째 스트림 | 50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | |
60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||
이미지개선 | BLC, HLC, 3D DNR | |
비디오압축 | 메인 스트림 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
서브 스트림 | H.265/H.264/MJPEG | |
세번째 스트림 | H.265/H.264/MJPEG | |
비디오 비트레이트 | 32 Kbps ~ 16384 Kbps | |
오디오압축 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
오디오 비트레이트 | G.711 | 64 Kbps |
G.722.1/G.726 | 16 Kbps | |
MP2L2 | 32 ~ 192 Kbps | |
AAC | 16 ~ 64 Kbps | |
PTZ | 동작범위(Pan) | 355° |
Pan 속도 | 구성 가능, 0.1°/s ~ 60°/s, 사전 설정 속도 : 60°/s | |
동작범위(Tilt) | 0° ~ 90° | |
Tilt 속도 | 구성 가능, 0.1°/s ~ 50°/s, 사전 설정 속도 : 50°/s | |
비례줌 | 지원 | |
Presets | 300 | |
Park Action | Preset, patrol scan | |
PTZ 상태표시 | 지원 | |
Preset Freezing | 지원 | |
스케줄 작업 | 사전 설정, 패트롤 스캔, 돔 재부팅, 돔 조정, 보조 출력 | |
전원 끄기 메모리 | 지원 | |
스마트 기능 | 얼굴 캡쳐 | 동시에 최대 30 개의 얼굴 감지, 움직이는 얼굴의 감지, 캡처, 등급 지정, 선택 지원, 얼굴의 고품질의 얼굴 사진 출력 |
경계 보호 | 선 교차, 침입, 영역 진입, 영역 이탈 지정된 대상 유형(인간 및 차량)에 따른 경보 트리거 지원 | |
Privacy Mask | 24 개의 프로그래밍 가능한 폴리곤 프라이버시 마스크, 마스크 색상 또는 모자이크 구성 가능 |
네크워크 | ||
---|---|---|
네트워크 | 1 RJ45 10 M/100 M 이더넷 인터페이스, Hi-PoE | |
네트워크 저장 | 내장 메모리 카드 슬롯, Micro SD/SDHC/SDXC, 최대 256 GB, NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
|
프로토콜 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
|
API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK | |
동시간라이브 뷰 | 최대 20채널 | |
유저/클라이언트 | 최대 32명 | |
3가지 레벨 : 관리자/운영자/사용자 | ||
보안방법 | 사용자인증 (ID 및 PW), MAC 주소, HTTPS 암호화, IEEE802.1x 접근제어, IP 주소 필터링 |
일반 | ||
---|---|---|
동작 온/습도 | -30 °C ~ 65 °C | |
습도 90% 이하 | ||
전원/소비전력 | DC 12V, 최대 24W | |
PoE (802.3at) | ||
보안수준 | IP66 | |
재질 | 메탈 | |
치수 | 156.4 × 156.4 × 142.1 mm | |
무게 | 약 1.9 kg |
외관



Previous
Next
관련제품
FIPL-2132RAWP-X42

FIP-2132RAWP-X25

FIPA-4300RAWP

FIF-1210RFWP

FIB-4182RFWP

Previous
Next