Mobile CAMERA
M761FHDS
Indoor Mobile CAMERA
- Front & Indoor camera
- SONY IMX307 Starvis Camera
- 1/2.9” 2M Sensor
- 2.0 Mega Pixel Fixed Lens
- 2.9mm Fixed Lens






M761FHDS
Feature
Feature 01
FHD Camera
Vehicle Full HD (1080P/30Frame) Camera
Feature 02
Various environments
It is small in size and light in weight, so it can be used in various environments such as regular vehicles, buses, camper cars, and forklifts.
Specification
| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor | SONY Starvis (IMX307) | |
| 1/3” 2.1 Mega Pixels CMOS | ||
| Max. Resolution | 1945 × 1097 | |
| 수평 해상도 | 1920 × 1080 | |
| Min. Illumination | Day : 1.0 Lux | |
| Night : 0.5 Lux (IR LED ON) | ||
| Effective Pixels | 2.13M pixels | 1945 × 1097 |
| Shutter speed | AUTO/MANUAL(1/30 - 1/50,000 sec) | |
| 스캐닝 시스템 | Progressive | |
| LENS | 2.8 mm | |
| Focus | Fixed | |
| D-WDR | Off/On | |
| BLC | 0 ~ 7 | |
| White Balance | ATW/MWB/GRAY WORLD | |
| DNR | 2DNR, 3DNR | |
| AUTO/MANUAL (0~20 Adj.) | ||
| Day/Night | AUTO, NIGHT, DAY, EXTERN | |
| Video Output | AHD/TVI | |
| CVBS : NTSC/PAL | ||
| SNR | More than 50dB (AGC off) | |
| Camera | ||
|---|---|---|
| Operating temperature/humidity | -10 ~ 50 ℃ | |
| Humidity 90% or less | ||
| Power / Power Consumption | DC 12 V | |
| Weight | Approx. 40 g | |
Appearance
Related Products
FAM-2152RFBP-36
FMAI-1000
FM-4004
FM-4008
FM-6004
FM-604L
Previous
Next