Network Camera
FIB-8100RAWP
8M 초저조도 IP 가변렌즈 카메라
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG coding
- Max. resolution : 8MP(3840 × 2160)
- ICR auto switch, true day / night vision
- 50~70m IR night view distance, motorized zoom lens
- 3D DNR, True WDR, HLC, BLC, Defog, NIR, Smart IR 및 ROI 코딩
- IP 67
- DC12V/PoE power supply
- Support three streams
- Intelligent analytics






FIB-8100RAWP
Feature
Feature 01
초저조도 카메라
8MP 해상도와 1/1.8″인치 초저조도 센서를
지원합니다.
Feature 02
Built-in MIC
MIC built into the camera enables clear voice delivery
Feature 03
IP67
It is completely dust and water resistant, protecting the product from dust and immersion
Specification
| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS | |
| Max. Resolution | 3840 × 2160 | |
| Min. Illumination | Color : 0.006 Lux @ (F1.4, AGC ON) | |
| B/W : 0.0 Lux (IR LED ON) | ||
| Shutter speed | 1/ 2 s ~ 1 / 100000 s | |
| Focus | Motorized | |
| LENS | 2.8 ~ 12 mm | |
| Lens mount | M12 | |
| Angle of view | Pan : 108° ~ 45.5°, Tilt : 58° ~ 25.5°, Rotation : 130° ~ 53° | |
| IR distance | 50 ~ 70m | |
| Day/Night | IR Cut Filter | |
| DNR | 3D DNR | |
| BLC | Yes | |
| HLC | Yes | |
| Defog | Yes | |
| Image | Main Stream | 50Hz : 25 fps (3840 × 2160, 3072 × 2048, 2592 × 1944, 2592 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
| 60Hz : 30 fps (3840 × 2160, 3072 × 2048, 2592 × 1944, 2592 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
||
| HFR mode : 50/60Hz : 50/60 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||
| Sub Stream | 50Hz : 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 480 × 240) | |
| 60Hz : 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 480 × 240) | ||
| Third Stream | 50Hz : 25 fps (640 × 480, 480 × 240) | |
| 60Hz : 30 fps (640 × 480, 480 × 240) | ||
| Video Output | CVBS Output (BNC × 1) | |
| Video Bitrate | 64 Kbps ~ 12Mbps | |
| 비디오 비트레이트 타입 | VBR/CBR | |
| Audio | 1CH audio input, 1CH audio output | |
| Audio Compression | G711A/U | |
| Image Settings | ROI, 채도, 밝기, 색조, 대비, 와이드 다이나믹, 선명도, 이미지 Mirror, Image Flip, NR, etc. adjustable through client software or web browser |
|
| ROI | Individual ROI to be configured separately | |
| Network | RJ 45 10M/100M self-adaptive Ethernet port | |
| Initialization | Yes | |
| Alert | 1CH alarm input, 1CH alarm output | |
| General Function | Watermark, video mask, heartbeat, image distortion correction | |
| Network | ||
|---|---|---|
| Remote monitoring | Web Browser/NVR/Mobile APP | |
| Online connection | Support simultaneous monitoring for up to 10 users Support multi-stream real time transmission |
|
| Network Protocol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP POST, QoS |
|
| Interface Protocol | ONVIF | |
| Smart Alarm | Motion detection, sensor detection, IP address conflict, cable disconnection | |
| Intelligent analytics | Video encryption, firmware encryption, HTTPs encryption, configuration, encryption, illegal login lock, IP address filtering, 802.1x authentication, basic and digest authentication for HTTP/HTTPs |
|
| PoE | Yes, IEEE802.3af | |
| Local | ||
|---|---|---|
| Operating Temperature/Humidity | -30 °C ~ 60 °C | |
| Humidity 95% or less | ||
| Power / Power Consumption | DC 12V / PoE | |
| Max. 12W | ||
| Protection | IP67 | |
| Installation | Ceiling mounting, Wall mounting | |
| Dimension | 278.3 × 100.2 × 88.7 mm | |
| Weight | Approx. 1.04 kg | |
Appearance
Previous
Next
Related Products
FIAD-2200NFWP-21
FIAD-2200RFWP-28
FIAD-4100RFWP-28
FIAB-4100RAWP
Previous
Next