AI PTZ IP CAMERA
FIPA-2200RAWP-10
2MP x10 Zoom Network IR Speed Dome Camera
- High quality imaging with 2 MP resolution
- 탁월한 저조도 성능
- 10x optical zoom and 16x digital zoom
- Up to 50m IR
- 딥러닝 기반의 객체인식 (사람/차량), Face capture기능 제공
- Water and dust resistant (IP66)






FIPA-2200RAWP-10
Feature
Feature 01
딥러닝 기반의 객체인식
사람과 차량의 객체 인식 및 Face capture 기능을 제공하여
보다 편리한 관리가 가능합니다.
Feature 02
Smart Features
Events can be checked through notifications by detecting line crossing, intrusion, zone entry/breakaway
Feature 03
IP66
It protects the product from dust and temporary flooding
with full dust and water resistance.
Specification
| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor | 1/1.8" progressive scan CMOS | |
| Max. Resolution | 1920 × 1080 | |
| Min. Illumination | Color : 0.005 Lux @(F1.3, AGC ON), 0 Lux with IR | |
| B/W : 0.001 Lux @(F1.3, AGC ON), 0 Lux with IR | ||
| Shutter Speed | 1/1 s ~ 1/30,000 s | |
| LENS | 2.8 ~ 28 mm | |
| Zoom | 10x optical, 16x digital | |
| Aperture | up to F1.3 | |
| 줌 스피드 | 6.0 s | |
| Slow Shutter | Yes | |
| Viewing angle | H : 108° ~ 19.8, V : 56.4° ~ 11.5° | |
| IR distance | up to 50 m (Smart IR) | |
| Day/Night | IR cut filter | |
| 3D-DNR | Yes | |
| WDR | 120dB | |
| Image | Main Stream | 50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| 50Hz : 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
| 60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
| 60Hz : 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
| Sub Stream | 50Hz : 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | |
| 60Hz : 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||
| Third Stream | 50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | |
| 60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||
| Image Settings | BLC, HLC, 3D DNR | |
| Video Output | Main Stream | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Sub Stream | H.265/H.264/MJPEG | |
| Third Stream | H.265/H.264/MJPEG | |
| Video Bitrate | 32 Kbps ~ 16384 Kbps | |
| Audio Output | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| Audio Bitrate | G.711 | 64 Kbps |
| G.722.1/G.726 | 16 Kbps | |
| MP2L2 | 32 ~ 192 Kbps | |
| AAC | 16 ~ 64 Kbps | |
| PTZ | Movement Range (Pan) | 355° |
| Pan 속도 | Pan speed : configurable from 0.1° to 60°/s, preset speed : 60°/s | |
| Movement Range (Tilt) | 0° ~ 90° | |
| Tilt Speed | Tilt speed : configurable from 0.1° to 50°/s, preset speed : 50°/s | |
| Proportional Zoom | Yes | |
| Presets | 300 | |
| Park Action | Preset, patrol scan | |
| PTZ Status Display | Yes | |
| Preset Freezing | Yes | |
| Scheduled Task | Preset, patrol scan, dome reboot, dome adjust, auxiliary output | |
| 전원 끄기 메모리 | Yes | |
| Smart Function | Face Capture | Detects up to 30 faces simultaneously. Supports detecting, capturing, grading, selecting of face in motion, and outputs the best face picture of the face |
| Perimeter Protection | Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle) | |
| Privacy Mask | 24 programmable polygon privacy masks, mask color or mosaic configurable |
|
| Network | ||
|---|---|---|
| Network | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface, Hi-PoE | |
| Network Storage | Built-in micro SD card slot, Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB, NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
|
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
|
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK | |
| Simultaneous Live View | Up to 20 channels | |
| User/Client | up to 32 people | |
| 3 Level : Manager / Operator / User | ||
| Security | User authentication (ID & Password), MAC address, HTTPS encryption, IEEE 802.1x access control, IP address filtering | |
| Local | ||
|---|---|---|
| Operating Temperature/Humidity | -30 °C ~ 65 °C | |
| Humidity 90% or less | ||
| Power / Power Consumption | DC 12V, Max. 24W | |
| PoE (802.3at) | ||
| Protection Grade | IP66 | |
| Material | Metal | |
| Dimension | 156.4 × 156.4 × 142.1 mm | |
| Weight | Approx. 1.9 kg | |
Appearance
Previous
Next
Related Products
FIPL-2132RAWP-X42
FIP-2132RAWP-X25
FIPA-4300RAWP
FIF-1210RFWP
FIB-4182RFWP
Previous
Next